WOS is an industrial online oil analysis system that continuously monitors lubricant and transformer oil health — delivering lab-grade metrics in real time so maintenance teams can act before failures occur. Designed for thermal power plants and heavy industries, WOS eliminates frequent lab sampling, provides remote diagnostics, and preserves historical data for trend analysis and audit compliance.
| Parameter | Value / Capability |
|---|---|
| Parameters measured | 10 (density, dynamic/kinetic viscosity, temperature, dielectric constant, moisture ppm, water activity, free water ppm, particle count NAS/ISO, wear debris categories). |
| Particle size channels | 1, 2, 5, 10, 15, 25, 50, 100 μm. |
| Wear debris sizing | Fe: 40–99 μm, 100–199 μm, 200–299 μm, 300–399 μm, ≥400 μm; Non-Fe: >150–199 μm, 200–299 μm, 300–399 μm, 400–499 μm, ≥500 μm. |
| UI | 7″ Touchscreen. |
| Data output | RS485, Cloud visualization. |
| Data retention | Up to 5 years (local memory). |
Routine cleaning and periodic sensor validation recommended (frequency depends on site operating conditions). For precise calibration intervals, WRT India provides calibration services and SOPs on deployment.